Horaires des cours saison 2024 – 2025 |
Jour | Horaires | Catégories d’âges | ||
Le mardi | 17h30 à 18h30 | Baby – judo ( 2021 / 2020 / 2019 ) |
||
Le mardi | 18h30 à 19h30 | Judo jeunes ( poussins 2016 / 2015 – benjamins 2014 / 2013 |
Le mardi | 19h30 à 21h | Judo adolescents, juniors, séniors ( 2004 et avant ) |
Le mercredi matin | 10h30 à 11h30 | Baby – judo ( 2021 / 2020 / 2019 ) |
||
Le mercredi après-midi | 14h à 15h | Baby – judo ( 2021 / 2020 / 2019 ) |
Le mercredi après-midi | 15h à 16h | Judo jeunes ( benjamins 2014 / 2013 ) |
Le mercredi après-midi | 16h à 17h | Judo jeunes ( benjamins 2014 / 2013 ) |
||
Le mercredi après-midi | 17h à 19h | katas à partir de la ceinture orange |
||
Le jeudi | 19h à 21h | Jujitsu / Self Défense / Fighting ouvert à toutes les catégories |
Le vendredi | 17h à 19h | Judo jeunes ( poussins 2016 / 2015 – benjamins 2014 / 2013 ) |
Le vendredi | 18h à 19h | Taïso |
||
Le vendredi | 19h à 21h | Judo adolescents / juniors ( 2007 / 2005 ) séniors ( 2004 et avant ) |
Tarification saison 2024 – 2025 |
Catégories d’âges | Licence | Adhésion | ceinture | Total annuel |
Babby à poussins (ssines) | 41€ | 4€ | 6€ | 129€ |
Depuis benjamins à partir de 2014 | 41€ | 4€ | 6€ | 135€ |
Taïso | 135€ | |||
Adhésion non pratiquant (quante) | 10€ | |||
Passeport sportif | 8€€ |
Les cotisations se règlent pour l’année sportive
Facilité de paiement
Le Judo Club de Vierzon accepte le pass’sport, les espèces, les chèques, les chèques vacances, les chèques comités d’entreprise et autres
Siret N° 402 893 176 000 14
APE 926C
Affiliation FFJDA N° CO07 18 045 0
Affiliation DDJS N° 18 354 – 95